Gebührentabelle nach dem Rechtsanwaltsvergütungsverzeichnis (RVG)
Stand: 1. Juli 2004
| Gegenstandswert bis Euro |
0,3 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 10,00 | 12,50 | 20,00 | 25,00 | 30,00 | 32,50 | 37,50 |
| 600 | 13,50 | 22,50 | 36,00 | 45,00 | 54,00 | 58,50 | 67,50 |
| 900 | 19,50 | 32,50 | 52,00 | 65,00 | 78,00 | 84,50 | 97,50 |
| 1.200 | 25,50 | 42,50 | 68,00 | 85,00 | 102,00 | 110,50 | 127,50 |
| 1.500 | 31,50 | 52,50 | 84,00 | 105,00 | 126,00 | 136,50 | 157,50 |
| 2.000 | 39,90 | 66,50 | 106,40 | 133,00 | 159,60 | 172,90 | 199,50 |
| 2.500 | 48,30 | 80,50 | 128,80 | 161,00 | 193,20 | 209,30 | 241,50 |
| 3.000 | 56,70 | 94,50 | 151,20 | 189,00 | 226,80 | 245,70 | 283,50 |
| 3.500 | 65,10 | 108,50 | 173,60 | 217,00 | 260,40 | 282,10 | 325,50 |
| 4.000 | 73,50 | 122,50 | 196,00 | 245,00 | 294,00 | 318,50 | 367,50 |
| 4.500 | 81,90 | 136,50 | 218,40 | 273,00 | 327,60 | 354,90 | 409,50 |
| 5.000 | 90,30 | 150,50 | 240,80 | 301,00 | 361,20 | 391,30 | 451,50 |
| 6.000 | 101,40 | 169,00 | 270,40 | 338,00 | 405,60 | 439,40 | 507,00 |
| 7.000 | 112,50 | 187,50 | 300,00 | 375,00 | 450,00 | 487,50 | 562,50 |
| 8.000 | 123,60 | 206,00 | 329,60 | 412,00 | 494,40 | 535,60 | 618,00 |
| 9.000 | 134,70 | 224,50 | 359,20 | 449,00 | 538,80 | 583,70 | 673,50 |
| 10.000 | 145,80 | 243,00 | 388,80 | 486,00 | 583,20 | 631,80 | 729,00 |
| 13.000 | 157,80 | 263,00 | 420,80 | 526,00 | 631,20 | 683,80 | 789,00 |
| 16.000 | 169,80 | 283,00 | 452,80 | 566,00 | 679,20 | 735,80 | 849,00 |
| 19.000 | 181,80 | 303,00 | 484,80 | 606,00 | 727,20 | 787,80 | 909,00 |
| 22.000 | 193,80 | 323,00 | 516,80 | 646,00 | 775,20 | 839,80 | 969,00 |
| 25.000 | 205,80 | 343,00 | 548,80 | 686,00 | 823,20 | 891,80 | 1.029,00 |
| 30.000 | 227,40 | 379,00 | 606,40 | 758,00 | 909,60 | 985,40 | 1.137,00 |
| 35.000 | 249,00 | 415,00 | 664,00 | 830,00 | 996,00 | 1.079,00 | 1.245,00 |
| 40.000 | 270,60 | 451,00 | 721,60 | 902,00 | 1.082,40 | 1.172,60 | 1.353,00 |
| 45.000 | 292,20 | 487,00 | 779,20 | 974,00 | 1.168,80 | 1.266,20 | 1.461,00 |
| 50.000 | 313,80 | 523,00 | 836,80 | 1.046,00 | 1.255,20 | 1.359,80 | 1.569,00 |
| 65.000 | 336,90 | 561,50 | 898,40 | 1.123,00 | 1.347,60 | 1.459,90 | 1.684,50 |
| 80.000 | 360,00 | 600,00 | 960,00 | 1.200,00 | 1.440,00 | 1.560,00 | 1.800,00 |
| 95.000 | 383,10 | 638,50 | 1.021,60 | 1.277,00 | 1.532,40 | 1.660,10 | 1.915,50 |
| 110.000 | 406,20 | 677,00 | 1.083,20 | 1.354,00 | 1.624,80 | 1.760,20 | 2.031,00 |
| 125.000 | 429,30 | 715,50 | 1.144,80 | 1.431,00 | 1.717,20 | 1.860,30 | 2.146,50 |
| 140.000 | 452,40 | 754,00 | 1.206,40 | 1.508,00 | 1.809,60 | 1.960,40 | 2.262,00 |
| 155.000 | 475,50 | 792,50 | 1.268,00 | 1.585,00 | 1.902,00 | 2.060,50 | 2.377,50 |
| 170.000 | 498,60 | 831,00 | 1.329,60 | 1.662,00 | 1.994,40 | 2.160,60 | 2.493,00 |
| 185.000 | 521,70 | 869,50 | 1.391,20 | 1.739,00 | 2.086,80 | 2.260,70 | 2.608,50 |
| 200.000 | 544,80 | 908,00 | 1.452,80 | 1.816,00 | 2.179,20 | 2.360,80 | 2.724,00 |
| 230.000 | 580,20 | 967,00 | 1.547,20 | 1.934,00 | 2.320,80 | 2.514,20 | 2.901,00 |
| 260.000 | 615,60 | 1.026,00 | 1.641,60 | 2.052,00 | 2.462,40 | 2.667,60 | 3.078,00 |
| 290.000 | 651,00 | 1.085,00 | 1.736,00 | 2.170,00 | 2.604,00 | 2.821,00 | 3.255,00 |
| 320.000 | 686,40 | 1.144,00 | 1.830,40 | 2.288,00 | 2.745,60 | 2.974,40 | 3.432,00 |
| 350.000 | 721,80 | 1.203,00 | 1.924,80 | 2.406,00 | 2.887,20 | 3.127,80 | 3.609,00 |
| 380.000 | 757,20 | 1.262,00 | 2.019,20 | 2.524,00 | 3.028,80 | 3.281,20 | 3.786,00 |
| 410.000 | 792,60 | 1.321,00 | 2.113,60 | 2.642,00 | 3.170,40 | 3.434,60 | 3.963,00 |
| 440.000 | 828,00 | 1.380,00 | 2.208,00 | 2.760,00 | 3.312,00 | 3.588,00 | 4.140,00 |
| 470.000 | 863,40 | 1.439,00 | 2.302,40 | 2.878,00 | 3.453,60 | 3.741,40 | 4.317,00 |
| 500.000 | 898,80 | 1.498,00 | 2.396,80 | 2.996,00 | 3.595,20 | 3.894,80 | 4.494,00 |
| 550.000 | 943,80 | 1.573,00 | 2.516,80 | 3.146,00 | 3.775,20 | 4.089,80 | 4.719,00 |
| 600.000 | 988,80 | 1.648,00 | 2.636,80 | 3.296,00 | 3.955,20 | 4.284,80 | 4.944,00 |
| 650.000 | 1.033,80 | 1.723,00 | 2.756,80 | 3.446,00 | 4.135,20 | 4.479,80 | 5.169,00 |
| Gegenstandswert bis Euro |
0,3 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,5 |